YY-FCJ स्वचालित टॉयलेट पेपर रिवाइंडर
विवरण
YY-FCJ ऑटोमैटिक टॉयलेट पेपर रिवाइंडर को 150-300 मिमी व्यास वाले टॉयलेट पेपर रोल को रिवाइंड करने के लिए विकसित किया गया है
तकनीकी मापदंड
| मद संख्या | नाम का हिस्सा | मात्रा | इकाई | टिप्पणी |
| 1 | खोलना | 2 | तय करना | स्वतंत्र मोटर के साथ दीवार-प्लेट संरचना |
| 2 | वायवीय एम्बॉस (वैकल्पिक) | 1 | तय करना | स्टील से रबर |
| 3 | गोंद फाड़ना (वैकल्पिक) | 1 | तय करना | |
| 4 | एयरबैग एज एम्बॉस (वैकल्पिक) | 1 | तय करना | |
| 5 | घुमावदार भाग | 1 | तय करना | परफोरेशन यूनिट, वाइंडिंग, फिनिश्ड रोल पुश आउट और न्यू कोर ट्यूब इनफीड, ट्रिमिंग और टेल-सीलिंग, कटिंग मशीन में ऑटोमैटिक ट्रांसफर |
| 6 | स्वचालित बैंड आरा (वैकल्पिक) | 1 | तय करना | कटिंग रोल व्यास रेंज 150-280 मिमी |
यूnwinder 2सेट
| मद संख्या | नाम | तकनीकी मापदंड |
| 1 | अनविंदर संरचना | वॉल प्लेट |
| 2 | अधिकतम जंबो रोल चौड़ाई | 2860 मिमी |
| 3 | जंबो रोल व्यास | ≤¢1500 मिमी |
| 4 | जंबो रोल कोर व्यास | ¢76 मिमी |
| 5 | अनइंडिंग बेल्ट | 2 पीसी / सेट |
| 6 | अनइंडिंग स्पीड | टच स्क्रीन द्वारा समायोजित करें |
| 7 | जंबो रोल बाएँ और दाएँ आंदोलन | हैंड व्हील द्वारा |
| 8 | जंबो रोल लोड हो रहा है | वायवीय लोडिंग |
| 9 | ड्राइविंग | स्वतंत्र मोटर + टाइमिंग बेल्ट |
| 10 | शक्ति | 3 किलोवाट / सेट |
घुमावदार भाग 1 सेट
| मद संख्या | नाम | तकनीकी मापदंड |
| 1 | संरचना | वॉल प्लेट |
| 2 | घुमावदार रोलर चौड़ाई | 2860 मिमी |
| 3 | पेपर जीएसएम | 13-22 जी / एम 2 (एकल प्लाई) |
| 4 | प्लाई की संख्या | 1-2 प्लाई |
| 5 | डिजाइन की गति | 250 मी / मिनट |
| 6 | समाप्त रोल व्यास | ¢150 मिमी-¢300 मिमी |
| 7 | चौड़ा व्यास | मैनुअल समायोजन |
| 8 | चौड़ा होना | पिच नंबर द्वारा टच स्क्रीन में सेट करें |
| 9 | घुमावदार गति समायोजन | टच स्क्रीन में सेट करें |
| 10 | समाप्त रोल कोर व्यास | ¢60mm—¢76mm |
| 11 | समाप्त रोल कोर मोटाई | 6 मिमी से कम |
| 12 | कोर ट्यूब इन्फीड | वायवीय नियंत्रण |
| 13 | स्लिटिंग डिवाइस | शामिल नहीं |
| 14 | वेध यंत्र |
एक सर्पिल वेध चाकू रोलर, 4 वेध ऊपरी ब्लेड। एक वेध चाकू रोलर स्वचालित प्रेरण चाकू शाफ्ट संरक्षण |
| 15 | वेध पिच | मानक पिच: 120 मिमी (其他请指定,采用更换链轮的方式调整节距अन्य आकार कृपया निर्दिष्ट करें, चेन व्हील को बदलकर पिच समायोजित करें) |
| 16 | वेध पिच सहिष्णुता | ± 2 मिमी |
| 17 | पिच अनुपात | 3 मिमी: 1 मिमी |
| 18 | वेध नीचे चाकू कोण | एडजस्टेबल |
| 19 | शक्ति |
घुमावदार मोटर2.2kw;वेध मोटर 5.5kw; कटिंग मोटर 0.75kw; ट्रिमिंग मोटर0.2kw; |
| हेअवधि और नियंत्रण प्रणाली | ||
| 20 | संचालन पैनल | टच स्क्रीन |
| 21 | इलेक्ट्रिक कैबिनेट की स्थिति | मुख्य मशीन पर स्थापित |
| 22 | मुख्य मोटर गति नियंत्रण | आवृत्ति नियंत्रण |
| हेवहाँ पैरामीटर | ||
| 23 | न्यूनतम वायु दाब | 0.4 एमपीए |
| 24 | हवा की खपत | 1000 एल / एच |
| 25 | वेब-थ्रेडिंग | नियमावली |
| 26 | पेपर ब्रेकिंग डिटेक्शन | हाँ |
| हस्तांतरण | ||
| 27 | हस्तांतरण | टाइमिंग बेल्ट + चेन |
| अन्य | ||
| 28 | रक्षा करना | सभी मुख्य भागों के लिए सुरक्षित कवर |
इएमबॉस यूनिट 1तय करना
| मद संख्या | नाम | तकनीकी मापदंड |
| 1 | अधिकतम जंबो रोल चौड़ाई (मिमी) | 2860 |
| 2 | डिजाइन की गति (एम / मिनट) | 280 |
| 3 | उत्पादन की गति (एम / मिनट) | 250 |
| 4 | एम्बॉस स्टील रोलर | विक्रेता और खरीदार एम्बॉस डिज़ाइन की पुष्टि करते हैं और लेजर उत्कीर्णन या जंग की पुष्टि करते हैं |
| 5 | एम्बॉस रबर रोलर | 45 # कोर शाफ्ट, भूतल रबर कास्टिंग |
| 6 | दबाव समायोजन | सिलेंडर लोडिंग दबाव, सीमा पेंच समायोजन दबाव |
| 7 | पेपर ब्रेकिंग डिटेक्शन | हाँ |
| 8 | शक्ति | एम्बॉस मोटर 5.5KW |
| 9 | न्यूनतम दबाव की आवश्यकता | 0.6 एमपीए |
| 10 | हवा की खपत | 50m³/पारी (8 घंटे) |
| 11 | हस्तांतरण | स्वतंत्र मोटर |
बीऔर देखा
| मद संख्या | नाम | तकनीकी मापदंड |
| 1 | मशीन वजन | 2700 किग्रा |
| 2 | काटने की गति | 20~25कटौती/मिनट |
| 3 | कटिंग चैनल | 1 |
| 4 | काटने का ब्लेड | 5180*90*1 |
| 5 | सामग्री की लंबाई | ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
| 6 | काटने की सहनशीलता | ± 2 मिमी |
| 7 | कतरन लंबाई | ≤400 मिमी |
| 8 | काटने का व्यास | 150-300 मिमी |
| 9 | कोर मोटाई | ≤6 मिमी |
| 10 | पीसने का यंत्र | स्वचालित फ़ीड |
| 11 | चाकू पीस और धूल हटा दें | हाँ |
| 12 | बैंड ने टेंशनिंग डिवाइस देखा | हाइड्रोलिक |
| 13 | अलार्म तोड़ते देखा | हाँ |
| 14 | कुल शक्ति | 15kw |
![]()
![]()
बिक्री सेवाओं के बाद
स्पेयर पार्ट्स
YouYuan आपके व्यवसाय को चालू रखने के लिए चौबीसों घंटे पार्ट सपोर्ट प्रदान करता है।
इंस्टालेशन
हम यहां आपको दाहिने पैर से शुरू करने के लिए हैं।
पूर्ण स्थापना और स्टार्ट-अप समर्थन
स्टार्ट-अप और अंशांकन समर्थन
प्रशिक्षण