पीएलसी प्रोग्राम कंट्रोल ऑटोमैटिक पेपर नैपकिन पैकिंग मशीन 30-60 पैक प्रति मिनट
YY-T200 स्वचालित पेपर नैपकिन पैकिंग मशीन
विवरण
YY-T200 स्वचालित पेपर नैपकिन पैकिंग मशीनएस के लिए विकसित किया गया हैचेहरे के टिश्यू, नैपकिन टिश्यू, किचन पेपर, वी-फोल्ड पेपर टॉवल की सिंगल पैकेजिंग और ट्विन्स पैकेजिंग।
यह मशीन आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए 8 सेट सर्वो को अपनाती है, वे मुख्य पुशर, पेपर फीडिंग, फिल्म पुलिंग, फिल्म कटिंग, वेध, पेपर सेंटर भेजना, पेपर फॉरवर्डिंग, पैकेज प्रेसिंग, डायनेमिक एज गाइड, साइडिंग सीलिंग सिलाई, साइड सील लिफ्ट अप और नीचे, फिल्म फोल्डिंग लिफ्ट ऊपर और नीचे। पूर्ण ऑपरेशन कॉन्फ़िगरेशन, उच्च दक्षता, आसानी से संचालन, विस्तृत आकार लागू रेंज, साइड चेंजओवर के लिए त्वरित, रखरखाव के लिए सुविधाजनक, उपयोग करने के लिए कम लागत आदि के फायदे के साथ।
तकनीकी विनिर्देश
| विशेषताएँ | विवरण | टिप्पणी |
| आवेदन की गुंजाइश | फिल्म पैक सॉफ्ट ड्रॉ फेशियल टिश्यू, हैंड टॉवल, सिंगल पैक नैपकिन, ट्विन पैक टिश्यू। | |
| कागज छँटाई मोड | स्वचालित स्मार्ट फीडिंग | 5 सेक्शनल इंटेलीजेंट सॉफ्ट टाइप पेपर फीडिंग मोड |
| डिजाइन उत्पादन की गति | ≤65 पैक/मिनट | पैकेजिंग आकार से संबंधित |
| स्थिर उत्पादन गति | 50-60 पैक / मिनट | ऊतक की ऊंचाई: ≤90 मिमी, |
| ≤60 पैक/मिनट | ऊतक की ऊंचाई: ≥90 मिमी | |
| पैकेजिंग फिल्म बदल रही है | ≤2min | अनुभव और कौशल से संबंधित |
| कागज की लंबाई | 125-300 मिमी | यदि आपका उत्पाद इस आकार से अधिक है तो अनुकूलित किया जा सकता है |
| कागज की ऊंचाई | 60-170 मिमी | |
| कागज की चौड़ाई | 115-250 मिमी | |
| फफूँद | 3 सेट्स | मानक विन्यास, आकार खरीदार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। |
| मशीन का आयाम | L4400mm, W3780mm, H2000mm | |
| मशीन वजन | ≤4000 किग्रा | |
| पैकेजिंग सामग्री | डबल पक्ष गर्म सील सीपीपी फिल्म | |
| फिल्म की मोटाई | 0.04 मिमी-0.05 मिमी | |
| Max.film रोल व्यास | 500 मिमी | |
| फिल्म कोर व्यास | 76 मिमी | अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार |
| मैक्स। फिल्म की चौड़ाई | 500 मिमी | |
| संपीड़ित हवा | ≥0.5 एमपीए, 100 एल / मिनट | खरीदार तैयार करें |
| बिजली की आपूर्ति | 380 वी / 50 हर्ट्ज | अनुकूलित किया जा सकता है |
| कुल बिजली की खपत | 15.47 किलोवाट | |
| अनुकूली वोल्टेज परिवर्तन | +/- 10% | |
| आई/ओ इनपुट | 24वीडीसी | |
| आई/ओ आउटपुट | 24वीडीसी | |
| मशीन आंदोलन मोड | 11 शाफ्ट सर्वो पोजीशनिंग नियंत्रण | इलेक्ट्रिक कैम आंदोलन वक्र |
| मुख्य संचरण मोड | इलेक्ट्रिक कैम ट्रांसमिशन | |
| मशीन रंग और शिल्प | ग्रे, स्थिर बिजली स्प्रे कोटिंग शिल्प |
अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड संख्या: RAL7032 |
| पैकिंग प्रकार | 3 डी पैकिंग | पैकेजिंग फिल्म ओवरलैप सीलिंग, यहां तक कि दोनों पक्षों के लिए |
![]()
![]()
![]()
बिक्री सेवाओं के बाद
स्पेयर पार्ट्स
YouYuan आपके व्यवसाय को चालू रखने के लिए चौबीसों घंटे पार्ट सपोर्ट प्रदान करता है।
इंस्टालेशन
हम यहां आपको दाहिने पैर से शुरू करने के लिए हैं।
पूर्ण स्थापना और स्टार्ट-अप समर्थन
स्टार्ट-अप और अंशांकन समर्थन
प्रशिक्षण